春日电机株式会社 KASUGA BLL-2500 / BLL-3500 风扇型静电去除装置 远离位置去除静电
2024-07-15 10:58:36
admin
型式 | 有効長 Le(mm) | 全長 L(mm) | 電源入力 | 消費電力(VA) | 質量(kg) | 必要高圧電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
BLL-500 | 500 | 600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 30 | 13 | PAS-704 |
BLL-1500 | 1500 | 1600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 110 | 30 | PAS-801 |
BLL-2500 | 2500 | 2600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 160 | 50 | PAS-801 |
BLL-3500 | 3500 | 3600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 250 | 67 | PAS-802 |
BLL-4500 | 4500 | 4600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 310 | 98 | PAS-802 |
BLL-5500 | 5500 | 5600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 380 | 118 | PAS-802 |
BLL-6500 | 6500 | 6600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 450 | 135 | PAS-802 |
在BOPP、BOPET等宽幅塑料薄膜制造工序中的络纱机部有实际成果BLT系列
内置高压电源的强力送风的风扇型静电除去装置。
型式 | 有効長 Le(mm) | 全長 L(mm) | 電源電圧 | 消費電力(VA) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
BLT-500K | 500 | 700 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 80 | 19 |
BLT-1000K | 1000 | 1200 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 100 | 27 |
BLT-1500K | 1500 | 1700 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 150 | 36 |
BLT-2000K | 2000 | 2200 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 170 | 44 |
BLT-2500K | 2500 | 2700 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 220 | 56 |
BLT-3000K | 3000 | 3200 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 240 | 66 |
-
春日电机株式会社 KASUGA 交流静电消除器 ASIBS / ASIBL 系列[2024-07-17]
-
春日电机 KASUGA APKF-1150BH / APKF-1250BH 棒型静电去除装置 可以微调离子平[2024-07-15]
-
春日电机(株) KASUGA SDH-5020PN / SDH-5030PN 稳压电源[2024-08-05]
-
日本 春日电机 KASUGA 带电装置 KTB-20 / KTB-30 带保护用树脂管[2024-08-02]
-
原装 春日电机 KASUGA KDB-800 / KDB-900 棒型静电去除装置 进行效率高的除电[2024-07-16]
-
原装进口 春日电机 KASUGA APKF-1550BH / APKF-1650BH 棒型静电去除装置 可以微调离子平衡[2024-07-16]
-
春日电机株式会社 KASUGA BLT-2500K 风扇型静电去除装置[2024-07-15]
-
日本 春日电机 KASUGA BLL-5500 静电去除装置 最适合卷径变化的络纱机和宽幅网的除电[2024-07-15]