进口 春日电机 KASUGA ASIBS-2300 / ASIBL-2400 静电消除器 可以离子平衡调整
2024-07-17 14:56:10
admin
控制器部(除电电极附带) 
| ASIBS | |
|---|---|
| DC24V | |
规格表
| ASIBS | ASIBL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 350 | 6 | 400 | - | |||
| 400 | 450 | 8 | 460 | 475 | |||
| 500 | 550 | 10 | 520 | 535 | |||
| 600 | 650 | 12 | 580 | 595 | |||
| 700 | 750 | 14 | 640 | 655 | |||
| 800 | 850 | 16 | 700 | 715 | |||
| 900 | 950 | 18 | 760 | 775 | |||
| 1000 | 1050 | 20 | 820 | 835 | |||
| 1100 | 1150 | 22 | 890 | 905 | |||
| 1200 | 1250 | 24 | 950 | 965 | |||
| 1300 | 1350 | 26 | 1010 | 1025 | |||
| 1400 | 1450 | 28 | 1070 | 1085 | |||
| 1500 | 1550 | 30 | 1130 | 1145 | |||
| 1600 | 1650 | 32 | 1190 | 1205 | |||
| 1700 | 1750 | 34 | 1250 | 1265 | |||
| 1800 | 1850 | 36 | 1310 | 1325 | |||
| 1900 | 1950 | 38 | 1370 | 1385 | |||
| 2000 | 2050 | 40 | 1430 | 1445 | |||
| 2100 | 2150 | 42 | 1500 | 1515 | |||
| 2200 | 2250 | 44 | 1560 | 1575 | |||
| 2300 | 2350 | 46 | 1620 | 1635 | |||
| 2400 | 2450 | 48 | 1680 | 1695 | |||
| 2500 | 2550 | 50 | 1740 | 1755 | |||
| 2600 | 2650 | 52 | 1800 | 1815 | |||
| 2700 | 2750 | 54 | 1860 | 1875 | |||
| 2800 | 2850 | 56 | 1920 | 1935 | |||
| 2900 | 2950 | 58 | 1980 | 1995 | |||
| 3000 | 3050 | 60 | 2040 | 2055 | |||

安全性高,维护性提高

●

●
-
春日电机 KASUGA 静电测量管理套件 NK-1B / NK-2B 最适合工程诊断等[2024-07-29]
-
春日电机株式会社 KASUGA BLT-2500K 风扇型静电去除装置[2024-07-15]
-
春日电机株式会社 KASUGA 带电装置 KTK-2002N / PST-2005N[2024-08-01]
-
春日电机株式会社 KASUGA SDH-1520PN 稳压电源[2024-08-02]
-
春日电机株式会社 KASUGA ASIBS-2100 / ASIBL-2200 静电消除器 实现了理想的空气送流[2024-07-17]
-
春日电机株式会社 KASUGA ASIBS-400 / ASIBL-400 静电消除器 超过200m/min的高速输送[2024-07-17]
-
日本原装 春日电机 KASUGA ASIBS-300 静电消除器 也支持薄膜等超过20kV的高带电[2024-07-17]
-
日本 春日电机 KASUGA ASIBS-1700 / ASIBS-2000 静电消除器 全复位[2024-07-17]