春日电机株式会社 KASUGA SDH-2005PN / SDH-2010PN 稳压电源
2024-08-02 17:00:22
admin
规格表
SDH系列规格表
10 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
10 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
15 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
15 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
15 | 20 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
20 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
20 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
20 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
20 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
20 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
20 | 200 | 0.5 | 0.1 | - | ||
20 | 300 | 0.5 | 0.1 | - | ||
30 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
30 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
30 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
30 | 50 | 0.1 | 0.1 | - | ||
40 | 50 | 0.1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
50 | 5 | 0.03 | 0.1 | - | ||
50 | 20 | 0.1 | 0.1 | - | ||
50 | 30 | 0.1 | 0.1 | - |
-
春日 KASUGA AGF-B30 高频电源 ( 1kW-3kW )[2024-08-06]
-
春日电机 KASUGA 防爆型静电去除装置 03 / APS[2024-07-19]
-
春日 KASUGA 静电消除装置 NI-02 用于鼓风机[2024-07-13]
-
春日电机株式会社 KASUGA SDH-1010PN / SDH-1015PN 直流高压稳压电源[2024-08-02]
-
春日电机株式会社 KASUGA 直流高压稳压电源 DH-2010PN / DH-2020PN 恒压恒流切换方式[2024-08-05]
-
春日电机株式会社 KASUGA SDH-1520PN 稳压电源[2024-08-02]
-
日本春日电机 KASUGA SDH-2005PN / SDH-2010PN 稳压电源[2024-08-02]
-
春日电机 KASUGA SDH-1505PN / SDH-1510PN 稳压电源 输入电源: 1φ 50/60Hz 200V[2024-08-02]
-
春日电机 KASUGA 稳压电源 SDH-2030PN / SDH-20200PN 采用干式[2024-08-05]