春日电机 KASUGA 稳压电源 SDH-2015PN / SDH-2020PN 直流高压 带电装置
2024-08-02 17:13:31
admin
直流高压稳压电源
DC high voltage stabilized power supply

特长
规格表
SDH系列规格表
| 10 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 10 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 15 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 15 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 15 | 20 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 20 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 20 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 20 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 20 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | |
| 20 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
| 20 | 200 | 0.5 | 0.1 | - | ||
| 20 | 300 | 0.5 | 0.1 | - | ||
| 30 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
| 30 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
| 30 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
| 30 | 50 | 0.1 | 0.1 | - | ||
| 40 | 50 | 0.1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | |
| 50 | 5 | 0.03 | 0.1 | - | ||
| 50 | 20 | 0.1 | 0.1 | - | ||
| 50 | 30 | 0.1 | 0.1 | - | ||
SDH系列通用规格
输入电源: 1φ 50/60Hz 200V 控制方式:恒压恒流切换方式 报警电路:过电压、过电流、火花检测
DH系列规格表
| 10 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 | ||
| 10 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 | ||
| 20 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 | ||
| 20 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 | ||
| 30 | 5 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 | ||
| 30 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 | ||
| 30 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 | ||
| 50 | 5 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 | ||
| 50 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 | ||
DH系列通用规格
输入电源: 1φ 50/60Hz 200V 控制方式:恒压方式 报警电路:过电流
-
春日电机株式会社 KASUGA 实等离子体 APG-500[2024-08-06]
-
春日电机株式会社 KASUGA 放电监视装置 (KH-1215)[2024-08-06]
-
日本春日电机 KASUGA SDH-2005PN / SDH-2010PN 稳压电源[2024-08-02]
-
春日电机 KASUGA 稳压电源 SDH-2030PN / SDH-20200PN 采用干式[2024-08-05]
-
日本进口 春日电机 KASUGA 直流高压稳压电源 SDH-20300PN / SDH-3010PN[2024-08-05]
-
春日电机株式会社 KASUGA SDH-1520PN 稳压电源[2024-08-02]
-
春日电机株式会社 KASUGA 直流高压稳压电源 SDH-3020PN / SDH-3030PN[2024-08-05]